FAQ
Downloads zum Produkt
220 KLASSIKER
Download Gebrauchsanweisungen
Download Konformitätserklärung
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 220 | |
Artkelbezeichnung | KLASSIKER | |
Medizinprodukt | Klasse I | |
Hersteller | Ossenberg GmbH | |
Herstellungsland | Deutschland | |
EU-Bevollmächtigter | - | |
Basis UDI-DI | 42504156220JK |
Griffart | Ergo Hartgirff | Ergo Softgriff | Ergo Holzgriff | Anat. Hartgriff | Anat. Softgriff | Anat. Holzgriff |
Hilfsmittelnummer | 10.50.02.0008 | 10.50.02.0043 | 10.50.02.1030 | 10.50.02.1017 | 10.50.02.1016 | 10.50.02.1030 |
Technische Daten
Griffart | Erga Hartgriff / Ergo Softgriff / Ergo Holzgriff / Anatomischer Hartgriff / Anatomischer Softgriff / Anatomischer Holzgriff | ||||||
Farbe Kunststoffteile | aubergine / blau / gelb / grau / lila / orange / rot / schwarz / tanne / türkis | ||||||
Farbe Rohr | aubergine / blau / gelb / grau / lila / orange / rot / schwarz / tanne / türkis / silber eloxal / metallic blau / metallic grün / metallic bronze / metallic rot / metallic aubergine / struktur rot / struktur grau / struktur braun / struktur schwarz | ||||||
Belastbarkeit (Körpergewicht) | 140 kg | ||||||
Gewicht | 1200 g / Paar | ||||||
Verstellung | 9-fach im Unterteil durch Druckknopf/Clip | ||||||
Maße Bügel bis Griff | 23 cm | ||||||
Maße Griff bis Boden | 76 cm - 96 cm | ||||||
Bügelweite | 9 cm | ||||||
Grifflänge | Erga Hartgriff 11 cm / Ergo Softgriff 11 cm / Ergo Holzgriff 12 cm / Anatomischer Hartgriff 12 cm / Anatomischer Softgriff 12 cm / Anatomischer Holzgriff 12 cm | ||||||
Oberer Rohrdurchmesser (Außen) | 20 mm | ||||||
Oberer Rohrdurchmesser (Innen) | 18,5 mm | ||||||
Unterer Rohrdurchmesser (Außen) | 17 mm | ||||||
Unterer Rohrdurchmesser (Innen) | 15,3 mm | ||||||
Innen-Durchmesser Gummikapsel | 16 mm | ||||||
Unteres Rohr kürzbar | 9,5 cm |
Ersatzteile
Clip
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
13120ge | Clip Ø 20 mm - gelb | 4250415612626 | Ossenberg GmbH | ||||
13120ro | Clip Ø 20 mm - rot | 4250415612565 | Ossenberg GmbH | ||||
13120li | Clip Ø 20 mm - lila | 4250415612596 | Ossenberg GmbH | ||||
13120bl | Clip Ø 20 mm - blau | 4250415612558 | Ossenberg GmbH | ||||
13120au | Clip Ø 20 mm - aubergine | 4250415612619 | Ossenberg GmbH | ||||
13120sw | Clip Ø 20 mm - schwarz | 4250415612572 | Ossenberg GmbH | ||||
13120tur | Clip Ø 20 mm - türkis | 4250415612589 | Ossenberg GmbH | ||||
13120ta | Clip Ø 20 mm - tanne | 4250415612602 | Ossenberg GmbH | ||||
13120gr | Clip Ø 20 mm - grau | 4250415612541 | Ossenberg GmbH |
Reflektor
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
15227 | Reflektor Ø 27 mm - rot | 4250415612688 | Ossenberg GmbH | ||||
13 | Reflektor Ø 27 mm - weiß | 4250415611933 | Ossenberg GmbH |
Gummikapsel
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
716Pge | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - gelb | 4250415661945 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Por | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - orange | 4250415664687 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pro | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - rot | 4250415660740 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pli | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - lila | 4250415661952 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pbl | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - blau | 4250415660757 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pau | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - aubergine | 4250415661907 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Psw | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415653056 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Ptue | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - türkis | 4250415661938 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pta | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - tanne | 4250415661921 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH | |||
716Pgr | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250415661914 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
Wechselgriff
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
137lge | Anatomischer Hartgriff- gelb - links | 4250415612145 | Ossenberg GmbH | ||||
137rge | Anatomischer Hartgriff- gelb - rechts | 4250415611575 | Ossenberg GmbH | ||||
137lro | Anatomischer Hartgriff- rot - links | 4250415612084 | Ossenberg GmbH | ||||
137rro | Anatomischer Hartgriff- rot - rechts | 4250415611902 | Ossenberg GmbH | ||||
137lli | Anatomischer Hartgriff- lila - links | 4250415612114 | Ossenberg GmbH | ||||
137rli | Anatomischer Hartgriff- lila - rechts | 4250415611582 | Ossenberg GmbH | ||||
137lbl | Anatomischer Hartgriff- blau - links | 4250415612077 | Ossenberg GmbH | ||||
137rbl | Anatomischer Hartgriff- blau - rechts | 4250415610714 | Ossenberg GmbH | ||||
137lau | Anatomischer Hartgriff- aubergine - links | 4250415612138 | Ossenberg GmbH | ||||
137rau | Anatomischer Hartgriff- aubergine - rechts | 4250415610622 | Ossenberg GmbH | ||||
137lsw | Anatomischer Hartgriff- schwarz - links | 4250415612091 | Ossenberg GmbH | ||||
137rsw | Anatomischer Hartgriff- schwarz - rechts | 4250415611919 | Ossenberg GmbH | ||||
137ltue | Anatomischer Hartgriff- türkis - links | 4250415612107 | Ossenberg GmbH | ||||
137rtue | Anatomischer Hartgriff- türkis - rechts | 4250415611926 | Ossenberg GmbH | ||||
137lta | Anatomischer Hartgriff- tanne - links | 4250415612121 | Ossenberg GmbH | ||||
137rta | Anatomischer Hartgriff- tanne - rechts | 4250415612039 | Ossenberg GmbH | ||||
137lgr | Anatomischer Hartgriff- grau - links | 4250415612060 | Ossenberg GmbH | ||||
137rgr | Anatomischer Hartgriff- grau - rechts | 4250415610806 | Ossenberg GmbH | ||||
161lge | Anatomischer Softgriff- gelb - links | 4250415612237 | Ossenberg GmbH | ||||
161rge | Anatomischer Softgriff- gelb - rechts | 4250415612275 | Ossenberg GmbH | ||||
161lro | Anatomischer Softgriff- rot - links | 4250415612176 | Ossenberg GmbH | ||||
161rro | Anatomischer Softgriff- rot - rechts | 4250415612299 | Ossenberg GmbH | ||||
161lli | Anatomischer Softgriff- lila - links | 4250415612206 | Ossenberg GmbH | ||||
161rli | Anatomischer Softgriff- lila - rechts | 4250415612282 | Ossenberg GmbH | ||||
161lbl | Anatomischer Softgriff- blau - links | 4250415612169 | Ossenberg GmbH | ||||
161rbl | Anatomischer Softgriff- blau - rechts | 4250415612053 | Ossenberg GmbH | ||||
161lau | Anatomischer Softgriff- aubergine - links | 4250415612220 | Ossenberg GmbH | ||||
161rau | Anatomischer Softgriff- aubergine - rechts | 4250415612046 | Ossenberg GmbH | ||||
161lsw | Anatomischer Softgriff- schwarz - links | 4250415612183 | Ossenberg GmbH | ||||
161rsw | Anatomischer Softgriff- schwarz - rechts | 4250415612305 | Ossenberg GmbH | ||||
161ltue | Anatomischer Softgriff- türkis - links | 4250415612190 | Ossenberg GmbH | ||||
161rtue | Anatomischer Softgriff- türkis - rechts | 4250415612329 | Ossenberg GmbH | ||||
161lta | Anatomischer Softgriff- tanne - links | 4250415612213 | Ossenberg GmbH | ||||
161rta | Anatomischer Softgriff- tanne - rechts | 4250415612312 | Ossenberg GmbH | ||||
161lgr | Anatomischer Softgriff- grau - links | 4250415612152 | Ossenberg GmbH | ||||
161rgr | Anatomischer Softgriff- grau - rechts | 4250415612268 | Ossenberg GmbH | ||||
138l | Anatomischer Holzgriff - links | 4250415612244 | Ossenberg GmbH | ||||
138r | Anatomischer Holzgriff - rechts | 4250415612251 | Ossenberg GmbH | ||||
139 | Ergonomischer Holzgriff | 4250415612022 | Ossenberg GmbH |
Zubehör
Download Maßblatt Sonderanfertigung
220 KLASSIKER - Carbon
Download Gebrauchsanweisungen
Download Konformitätserklärung
Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 220Carbon | |
Artkelbezeichnung | KLASSIKER | |
Medizinprodukt | Klasse I | |
Hersteller | Ossenberg GmbH | |
Herstellungsland | Deutschland | |
EU-Bevollmächtigter | - | |
Basis UDI-DI | 42504156220CarbonDP |
Griffart | Ergo Hartgirff | Ergo Softgriff | Ergo Holzgriff | Anat. Hartgriff | Anat. Softgriff | Anat. Holzgriff |
Hilfsmittelnummer | 10.50.02.1XXX | 10.50.02.1XXX | 10.50.02.1XXX | 10.50.02.1XXX | 10.50.02.1XXX | 10.50.02.1XXX |
Technische Daten
Griffart | Erga Hartgriff / Ergo Softgriff / Ergo Holzgriff / Anatomischer Hartgriff / Anatomischer Softgriff / Anatomischer Holzgriff | ||||||
Farbe Kunststoffteile | schwarz | ||||||
Farbe Rohr | schwarz | ||||||
Belastbarkeit (Körpergewicht) | 140 kg | ||||||
Gewicht | 1200 g / Paar | ||||||
Verstellung | 9-fach im Unterteil durch Druckknopf | ||||||
Maße Bügel bis Griff | 23 cm | ||||||
Maße Griff bis Boden | 76 cm - 96 cm | ||||||
Bügelweite | 9 cm | ||||||
Grifflänge | Erga Hartgriff 11 cm / Ergo Softgriff 11 cm / Ergo Holzgriff 12 cm / Anatomischer Hartgriff 12 cm / Anatomischer Softgriff 12 cm / Anatomischer Holzgriff 12 cm | ||||||
Oberer Rohrdurchmesser (Außen) | 23 mm | ||||||
Unterer Rohrdurchmesser (Außen) | 20 mm | ||||||
Innen-Durchmesser Gummikapsel | 18 mm | ||||||
Unteres Rohr kürzbar | 9,5 cm |
Ersatzteile
Reflektor
Gummikapsel
Wechselgriff
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
15227 | Reflektor Ø 27 mm - rot | 4250415612688 | Ossenberg GmbH | ||||
13 | Reflektor Ø 27 mm - weiß | 4250415611933 | Ossenberg GmbH |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
929P | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 18 mm - schwarz | 4250415665684 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
Artikelnummer | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnummer | Hersteller | |||
137lsw | Anatomischer Hartgriff- schwarz - links | 4250415612091 | Ossenberg GmbH | ||||
137rsw | Anatomischer Hartgriff- schwarz - rechts | 4250415611919 | Ossenberg GmbH | ||||
161lsw | Anatomischer Softgriff- schwarz - links | 4250415612183 | Ossenberg GmbH | ||||
161rsw | Anatomischer Softgriff- schwarz - rechts | 4250415612305 | Ossenberg GmbH | ||||
138l | Anatomischer Holzgriff - links | 4250415612244 | Ossenberg GmbH | ||||
138r | Anatomischer Holzgriff - rechts | 4250415612251 | Ossenberg GmbH | ||||
139 | Ergonomischer Holzgriff | 4250415612022 | Ossenberg GmbH |
Zubehör
Download Maßblatt Sonderanfertigung