
FAQ
Downloads to the product
220 KLASSIKER
Download Gebrauchsanweisungen
Download Konformitätserklärung
Technische Daten
Ersatzteile
Zubehör
Gummikapseln
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 716Pge | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - gelb | 4250415661945 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Por | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - orange | 4250415664687 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pro | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - rot | 4250415660740 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pli | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - lila | 4250415661952 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pbl | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - blau | 4250415660757 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pau | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - aubergine | 4250415661907 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Psw | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415653056 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Ptue | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - türkis | 4250415661938 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pta | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - tanne | 4250415661921 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pgr | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250415661914 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 93816P | Haftpuffer mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250415663338 | 10.99.01.1012 | |
| 715Pbr | Gummikapsel in schlank mit Stahleinlage Ø 16 mm - braun | 4250415662294 | 10.99.01.0001 | |
| 715Psw | Gummikapsel in schlank mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415662300 | 10.99.01.0001 | |
| 99016Pro-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - rot | 4250415672477 | 10.99.01.1013 | |
| 99016Psw-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - schwarz | 4250415672484 | 10.99.01.1013 | |
| 99016Ptue-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - türkis | 4250415672491 | 10.99.01.1013 | |
| 937P | Viereckiger Gummifuß mit Stahleinlage Ø 16 bis 20 mm - schwarz | 4250415663413 | ||
| 980P | Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel - schwarz | 4250415664106 | 10.99.01.1001 | |
| 93414,5P | Adapter für Jolo-Renttol-Kugelgelengkapsel Ø 14,5 mm - schwarz | 4250415664151 | ||
| 923P | Gummikapsel mit Stahleinlage und 70 mm Lauffläche Ø 16 mm - grau | 4250415663390 | ||
| 92816Psw | Dreipunkt Gummikapsel mit Stahleinlage und 75 mm Lauffläche Ø 16 mm - schwarz | 4250415669446 | 10.99.01.0001 | |
| 940P | Gummikapsel mit Stahleinlage und 80 mm Lauffläche Ø 16 mm - schwarz | 4250415663376 | ||
| 942P | Gummikapsel Pivoflex mit Stahleinlage und leichter Gelenkwirkung Ø 16 mm - schwarz | 4250415658754 | 10.99.01.0001 | |
| 94816Psw-1 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415671739 | 10.99.01.0001 | |
| 969P | Gummikapsel mit Stahleinlage und Cabonoptik Ø 16 mm - schwarz | 4250415663512 | 10.99.01.0001 | |
| 98016P-2 | Gummikapsel mit Stahleinlage, Gelekwirkung und Federung Ø 16 mm - schwarz | 4250415668227 | 10.99.01.0001 |
Griff- und Armbügelpolster
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 155Pro | Armbüglepolste aus Kunstleder - rot | 4250415662447 | 10.99.99.2002 | |
| 155Psw | Armbüglepolste aus Kunstleder - schwarz | 4250415662454 | 10.99.99.2002 | |
| 155Pgr | Armbüglepolste aus Kunstleder - grau | 4250415662430 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pge | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - gelb | 4250415662850 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pro | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - rot | 4250415662843 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pli | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - lila | 4250415662867 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pbl | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - blau | 4250415662904 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pau | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - aubergine | 4250415662881 | 10.99.99.2002 | |
| 142Psw | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - schwarz | 4250415662874 | 10.99.99.2002 | |
| 142Ptue | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - türkis | 4250415662898 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pgr | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - grau | 4250415662836 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAge | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - gelb | 4250415662645 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAro | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - rot | 4250415662676 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAli | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - lila | 4250415662669 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAbl | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - blau | 4250415662638 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAau | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - aubergine | 4250415662621 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAsw | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - schwarz | 4250415662683 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAtue | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - türkis | 4250415662690 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAgr | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - grau | 4250415662652 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRge | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - gelb | 4250415662799 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRro | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - rot | 4250415662812 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRli | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - lila | 4250415669712 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRbl | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - blau | 4250415662775 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRau | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - aubergine | 4250415662782 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRsw | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - schwarz | 4250415662829 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRtue | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - türkis | 4250415662911 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRgr | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - grau | 4250415662805 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pl | Griffpolster für ergonomischen Handgriff in Leder - grau | 4250415662928 | 10.99.99.2002 | |
| 2702Psw | Neopren-Armbügelpolster mit Klettband - schwarz | 4250415673641 | ||
| 732Psw | Griffpolster aus Schaumstoff - schwarz | 4250415640018 |
Stockschlaufen
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 663PCbr | Kordel-Stockschlaufe mit Clip - braun | 4250415662126 | ||
| 663PCsw | Kordel-Stockschlaufe mit Clip - schwarz | 4250415662133 | ||
| 660Pbr | Kordel-Stockschlaufe mit Gummizug - braun | 4250415660795 | ||
| 660Psw | Kordel-Stockschlaufe mit Gummizug - schwarz | 4250415660788 | ||
| 664Pbr | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Clip - braun | 4250415662935 | ||
| 664Psw | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Clip - schwarz | 4250415662942 | ||
| 661Pbr | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Druckknopf - braun | 4250415662102 | ||
| 661Psw | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Druckknopf - schwarz | 4250415662119 |
Stützen- und Stockhalter
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 4016P | HOOKIT Stützen- und Stockhalter - schwarz | 4250415669996 | ||
| 4013P | HOOKIT Stützen- und Stockhalter - neun-grün | 4250415668814 | ||
| 4017Pro | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - rot | 4250415672958 | ||
| 4017P | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - schwarz | 4250415671340 | ||
| 4017Pgrue | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - grün | 4250415671746 | ||
| 4018P | EASYCLICK Stützen- und Stockhalter | 4250415673238 | ||
| 1855P | Stützen- und Stockhalter - schwarz | 4250415663031 | ||
| 158P | Stockhalter Universal - schwarz | 4250415663055 | ||
| 4019P | Reflektierender Stockhalter - schwarz/Signal-orange | 4250415673825 |
Winterprogramm
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 722P | Winterzwinge mit ausfahrbaren Spikes | 4250415662393 | 10.99.01.XXXX | |
| 71716P | Gummikapsel mit Spikes und Schutzkappe | 4250415662072 | 10.99.01.XXXX | |
| 1718P | Klappbare Eiskralle aus Metall | 4250415662058 | 10.99.01.XXXX | |
| 1719P | Klappbarer Eisdorn aus Metall | 4250415662065 | 10.99.01.1005 | |
| 978P | Gummikapsel mit automatisch ausfahrbarem Spike – inkl. Adapter und Batterien | 4250415661648 |
Download Maßblatt Sonderanfertigung
2201 KLASSIKER unverstellbar
Download Gebrauchsanweisungen
Download Konformitätserklärung
Technische Daten
Ersatzteile
Zubehör
Gummikapseln
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 716Pge | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - gelb | 4250415661945 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Por | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - orange | 4250415664687 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pro | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - rot | 4250415660740 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pli | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - lila | 4250415661952 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pbl | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - blau | 4250415660757 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pau | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - aubergine | 4250415661907 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Psw | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415653056 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Ptue | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - türkis | 4250415661938 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pta | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - tanne | 4250415661921 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 716Pgr | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250415661914 | 10.99.01.0001 | Ossenberg GmbH |
| 93816P | Haftpuffer mit Stahleinlage Ø 16 mm - grau | 4250415663338 | 10.99.01.1012 | |
| 715Pbr | Gummikapsel in schlank mit Stahleinlage Ø 16 mm - braun | 4250415662294 | 10.99.01.0001 | |
| 715Psw | Gummikapsel in schlank mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415662300 | 10.99.01.0001 | |
| 99016Pro-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - rot | 4250415672477 | 10.99.01.1013 | |
| 99016Psw-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - schwarz | 4250415672484 | 10.99.01.1013 | |
| 99016Ptue-2 | SAFETY FOOT 4-Punkt Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 bis 17 mm - türkis | 4250415672491 | 10.99.01.1013 | |
| 937P | Viereckiger Gummifuß mit Stahleinlage Ø 16 bis 20 mm - schwarz | 4250415663413 | ||
| 980P | Jolo-Renttol-Kugelgelenkkapsel - schwarz | 4250415664106 | 10.99.01.1001 | |
| 93414,5P | Adapter für Jolo-Renttol-Kugelgelengkapsel Ø 14,5 mm - schwarz | 4250415664151 | ||
| 923P | Gummikapsel mit Stahleinlage und 70 mm Lauffläche Ø 16 mm - grau | 4250415663390 | ||
| 92816Psw | Dreipunkt Gummikapsel mit Stahleinlage und 75 mm Lauffläche Ø 16 mm - schwarz | 4250415669446 | 10.99.01.0001 | |
| 940P | Gummikapsel mit Stahleinlage und 80 mm Lauffläche Ø 16 mm - schwarz | 4250415663376 | ||
| 942P | Gummikapsel Pivoflex mit Stahleinlage und leichter Gelenkwirkung Ø 16 mm - schwarz | 4250415658754 | 10.99.01.0001 | |
| 94816Psw-1 | Gummikapsel mit Stahleinlage Ø 16 mm - schwarz | 4250415671739 | 10.99.01.0001 | |
| 969P | Gummikapsel mit Stahleinlage und Cabonoptik Ø 16 mm - schwarz | 4250415663512 | 10.99.01.0001 | |
| 98016P-2 | Gummikapsel mit Stahleinlage, Gelekwirkung und Federung Ø 16 mm - schwarz | 4250415668227 | 10.99.01.0001 |
Griff- und Armbügelpolster
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 155Pro | Armbüglepolste aus Kunstleder - rot | 4250415662447 | 10.99.99.2002 | |
| 155Psw | Armbüglepolste aus Kunstleder - schwarz | 4250415662454 | 10.99.99.2002 | |
| 155Pgr | Armbüglepolste aus Kunstleder - grau | 4250415662430 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pge | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - gelb | 4250415662850 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pro | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - rot | 4250415662843 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pli | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - lila | 4250415662867 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pbl | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - blau | 4250415662904 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pau | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - aubergine | 4250415662881 | 10.99.99.2002 | |
| 142Psw | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - schwarz | 4250415662874 | 10.99.99.2002 | |
| 142Ptue | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - türkis | 4250415662898 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pgr | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluss für ergonomischen Handgriff - grau | 4250415662836 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAge | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - gelb | 4250415662645 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAro | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - rot | 4250415662676 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAli | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - lila | 4250415662669 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAbl | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - blau | 4250415662638 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAau | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - aubergine | 4250415662621 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAsw | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - schwarz | 4250415662683 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAtue | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - türkis | 4250415662690 | 10.99.99.2002 | |
| 142PAgr | Neopren-Griffpolster mit Klettverschluß für anatomischen Handgriff - grau | 4250415662652 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRge | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - gelb | 4250415662799 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRro | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - rot | 4250415662812 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRli | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - lila | 4250415669712 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRbl | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - blau | 4250415662775 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRau | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - aubergine | 4250415662782 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRsw | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - schwarz | 4250415662829 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRtue | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - türkis | 4250415662911 | 10.99.99.2002 | |
| 142PRgr | Neopren-Griffpolster mit Reißverschluss für ergonomischen Handgriff - grau | 4250415662805 | 10.99.99.2002 | |
| 142Pl | Griffpolster für ergonomischen Handgriff in Leder - grau | 4250415662928 | 10.99.99.2002 | |
| 2702Psw | Neopren-Armbügelpolster mit Klettband - schwarz | 4250415673641 | ||
| 732Psw | Griffpolster aus Schaumstoff - schwarz | 4250415640018 |
Stockschlaufen
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 663PCbr | Kordel-Stockschlaufe mit Clip - braun | 4250415662126 | ||
| 663PCsw | Kordel-Stockschlaufe mit Clip - schwarz | 4250415662133 | ||
| 660Pbr | Kordel-Stockschlaufe mit Gummizug - braun | 4250415660795 | ||
| 660Psw | Kordel-Stockschlaufe mit Gummizug - schwarz | 4250415660788 | ||
| 664Pbr | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Clip - braun | 4250415662935 | ||
| 664Psw | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Clip - schwarz | 4250415662942 | ||
| 661Pbr | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Druckknopf - braun | 4250415662102 | ||
| 661Psw | Stockschlaufe aus Kunstleder mit Druckknopf - schwarz | 4250415662119 |
Stützen- und Stockhalter
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 4016P | HOOKIT Stützen- und Stockhalter - schwarz | 4250415669996 | ||
| 4013P | HOOKIT Stützen- und Stockhalter - neun-grün | 4250415668814 | ||
| 4017Pro | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - rot | 4250415672958 | ||
| 4017P | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - schwarz | 4250415671340 | ||
| 4017Pgrue | Universalhalter Gnubbel für Stützen und Stöcke - grün | 4250415671746 | ||
| 4018P | EASYCLICK Stützen- und Stockhalter | 4250415673238 | ||
| 1855P | Stützen- und Stockhalter - schwarz | 4250415663031 | ||
| 158P | Stockhalter Universal - schwarz | 4250415663055 | ||
| 4019P | Reflektierender Stockhalter - schwarz/Signal-orange | 4250415673825 |
Winterprogramm
| Artikelnr. | Bezeichnung | EAN Code | Hilfsmittelnr. | Hersteller |
| 722P | Winterzwinge mit ausfahrbaren Spikes | 4250415662393 | 10.99.01.XXXX | |
| 71716P | Gummikapsel mit Spikes und Schutzkappe | 4250415662072 | 10.99.01.XXXX | |
| 1718P | Klappbare Eiskralle aus Metall | 4250415662058 | 10.99.01.XXXX | |
| 1719P | Klappbarer Eisdorn aus Metall | 4250415662065 | 10.99.01.1005 | |
| 978P | Gummikapsel mit automatisch ausfahrbarem Spike – inkl. Adapter und Batterien | 4250415661648 |
Download Maßblatt Sonderanfertigung